Máy lạnh Nagakawa inverter 18000BTU 1 chiều NIS-C18R2T29
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Điều hòa Nagakawa | NIS-C18R2T29 | |
| Công suất làm lạnh Nhỏ nhất - Lớn nhất |
kW | 5.28(1.5-5.7) |
| Btu/h | 18,000(5,118-19,450) | |
| Điện năng tiêu thụ Nhỏ nhất - Lớn nhất | W | 1,800(500-2,100) |
| Cường độ dòng điện Nhỏ nhất - Lớn nhất | A | 8.2(2.3-9.3) |
| Hiệu suất năng lượng | Số sao | ***** |
| CSPF | 4,55 | |
| Nguồn điện | V,P,Hz | 220~240/1/50 |
| DÀN LẠNH | ||
| Lưu lượng gió Cao/Trung bình / Thấp |
m3/h | 900/750/600 |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 1.5 |
| Độ ổn Cao/Trung bình / Thấp |
dB(A) | 44/36/31 |
| Kích thước (RxCxS) | mm | 920x306x195 |
| Khối lượng | kg | 11 |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52 |
| Kích thước (RxCxS) | mm | 795x549x305 |
| Khối lượng | kg | 25 |
| Môi chất lạnh / Lượng nạp gas | kg | R32/0.63 |
| Đường kính ống dẫn lỏng / gas | mm | ɸ6.35/ɸ12.7 |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn / tối đa | m | 5/25 |
| Độ cao chênh lệch tối đa | m | 10 |
| INVERTER | Có |
BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG VÀ VẬT TƯ LẮP ĐẶT
|
Công lắp |
600,000 |
|
Ống đồng |
260.000 đ/mét |
|
Eke |
120.000 đ/cặp/máy |
|
Cầu giao |
150.000 đ/máy |
| Dây điện nguồn |
20.000/mét dây |
|
Ống nước |
12.000 đ/mét ống |


0






