Máy lạnh inverter LG 1.5 HP IFC12M1
Thông số kỹ thuật :
| Điều hòa LG | IFC12M1 |
| Công suất làm lạnh (kW) | 3.51 (0.80-3.87) |
| Công suất làm lạnh (Btu/h) | 12.000 (2.730-13.200) |
| CSPF | 4.21 |
| EER (W/W) | 2.70 |
| EER ((Btu/h)/W) | 9.21 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz |
| Điện tiêu thụ (W) | 1.303 (220-1.550) |
| Cường độ dòng điện (A) | 6.3 (1.0-7.5) |
| Dàn lạnh | |
| Dàn lạnh – Độ ồn (dB(A)) | 39/36/32 |
| Dàn lạnh – Kích thước (mm) | 777x250x201 |
| Dàn lạnh – Khối lượng (kg) | 7.5 |
| Dàn nóng | |
| Dàn nóng – Độ ồn (dB(A)) | 54 |
| Dàn nóng – Kích thước (mm) | 722x276x459 |
| Dàn nóng – Khối lượng (kg) | 18.5 |
| Phạm vi hoạt động (C DB) | 21-48 |
| Aptomat (A) | 15 |
| Số dây tín hiệu | 4 |
| Ống lỏng (mm) | 6.35 |
| Ống gas (mm) | 9.52 |
| Môi chất | R32 |
| Nạp bổ sung (g/m) | 15 |
| Ống dài (Min/Std/Max) (m) | 3/5/15 |
| Chiều dài không nạp (m) | 5 |
| Chênh lệch cao tối đa (m) | 5 |
| Cấp nguồn | Dàn lạnh |
BẢNG GIÁ VẬT TƯ LẮP ĐẶT
|
Công lắp |
500,000 |
|
Ống đồng |
230.000 đ/mét |
|
Eke |
150.000 đ/cặp/máy |
|
Cầu giao |
120.000 đ/máy |
| Dây điện nguồn |
15.000/mét dây |
|
Ống nước |
12.000 đ/mét ống |


0






